Zawory mieszkowe serii SW i SU zapewniają hermetyczne uszczelnienie trzpienia za pomocą metalowego mieszka — idealne rozwiązanie dla mediów toksycznych, łatwopalnych lub innych niebezpiecznych, gdzie nawet minimalna nieszczelność jest niedopuszczalna.
Wersja niskotemperaturowa (kriogeniczna) −LT
Seria SU jest również dostępna w wersji do zastosowań kriogenicznych, z zakresem pracy −196°C do +204°C, z dławnicą pomocniczą PTFE. Aby zamówić, należy dodać przyrostek -LT do numeru katalogowego zaworu, np. SUSS-FL4-5-LT lub SUSS-ML12-5-LT.
Typowe zastosowania: ciekły azot (LIN, −196°C), ciekły tlen (LOX, −183°C), ciekły argon (LAR, −186°C) oraz inne płyny kriogeniczne stosowane w procesach laboratoryjnych i przemysłowych (separacja powietrza, mrożenie żywności, produkcja półprzewodników, technologie wodorowe).
| ID | SUSS-FL4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694475009 |
| ID | SUSS-FL4-2-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL4-2-KN-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL4-2-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL4-5-M |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694389269 |
| ID | SUSS-FL6-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694474996 |
| ID | SUSS-FL6-3-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL6-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462108 |
| ID | SUSS-FL8-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462115 |
| ID | SUSS-FL8-5-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694506840 |
| ID | SUSS-FRP8-5-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-ML12-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-ML12-5-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694517099 |
| ID | SUSS-ML14-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694464843 |
| ID | SUSS-ML6-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694418204 |
| ID | SUSS-ML6-2-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-ML6-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694400452 |
| ID | SUSS-MTS14-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694430275 |
| ID | SWSS-FFR4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FFR4-2-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694272639 |
| ID | SWSS-FFR4-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383175 |
| ID | SWSS-FL2-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-2BG |
| EAN | 8596694421211 |
| ID | SWSS-FL4-2-KN-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FL4-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG |
| EAN | 8596694466045 |
| ID | SWSS-FL4-2-R-O |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG |
| EAN | 8596694466038 |
| ID | SWSS-FL4-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694389276 |
| ID | SWSS-FL6-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-6BG |
| EAN | 8596694383182 |
| ID | SWSS-FL8-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-8BG |
| EAN | 8596694272653 |
| ID | SWSS-FR4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FR4-2-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FR4-2-R-O |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG VCR |
| EAN | 8596694466953 |
| ID | SWSS-ML12-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-12BG-MM |
| EAN | 8596694272660 |
| ID | SWSS-ML14-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383199 |
| ID | SWSS-ML14-6 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383205 |
| ID | SWSS-ML6-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-6BG-MM |
| EAN | 8596694272677 |
| ID | SWSS-ML6-2-KN-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-ML6-2-KN-C-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-6BG-MM |
| EAN |
| ID | SWSS-ML6-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694391033 |
| ID | SWSS-ML8-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383212 |
| ID | SWSS-MTB14-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462122 |
| ID | SWSS-MTB14-6 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462139 |
| ID | SWSS-MTS14-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383229 |
| ID | SWSS-MTS25-7 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462146 |
| ID | SWSS-TB4-2-R-O |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG |
| EAN | 8596694469688 |
| ID | SWSS-TS4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383267 |
| ID | SWSS-TS4-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694466922 |
| ID | SWSS-TS6-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383274 |