SW and SU Series Bellows-sealed Valves provide hermetic stem sealing via a metal bellows — the right choice for toxic, flammable, or otherwise hazardous media where even minimal leakage is unacceptable.
Low-Temperature (Cryogenic) Option −LT
The SU Series is also available for cryogenic applications with a working range of −196°C to +204°C (−320°F to 400°F), featuring PTFE auxiliary packing. To order, add the -LT suffix to the valve ordering number, e.g. SUSS-FL4-5-LT or SUSS-ML12-5-LT.
Typical applications: liquid nitrogen (LIN, −196°C), liquid oxygen (LOX, −183°C), liquid argon (LAR, −186°C), and other cryogenic fluids used in laboratory and industrial processes (air separation, food freezing, semiconductor manufacturing, hydrogen technologies).
| ID | SUSS-FL4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694475009 |
| ID | SUSS-FL4-2-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL4-2-KN-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL4-2-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL4-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358036 |
| ID | SUSS-FL4-5-M |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694389269 |
| ID | SUSS-FL6-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694474996 |
| ID | SUSS-FL6-3-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-FL6-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462108 |
| ID | SUSS-FL8-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462115 |
| ID | SUSS-FL8-5-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694506840 |
| ID | SUSS-FRP8-5-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-ML12-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-ML12-5-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694517099 |
| ID | SUSS-ML14-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694464843 |
| ID | SUSS-ML6-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694418204 |
| ID | SUSS-ML6-2-LT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SUSS-ML6-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694400452 |
| ID | SUSS-MTS14-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694430275 |
| ID | SWSS-FFR4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FFR4-2-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694272639 |
| ID | SWSS-FFR4-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383175 |
| ID | SWSS-FFR8-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358043 |
| ID | SWSS-FL2-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-2BG |
| EAN | 8596694421211 |
| ID | SWSS-FL4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG |
| EAN | 8596694272646 |
| ID | SWSS-FL4-2-KN-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FL4-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG |
| EAN | 8596694466045 |
| ID | SWSS-FL4-2-R-O |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG |
| EAN | 8596694466038 |
| ID | SWSS-FL4-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694389276 |
| ID | SWSS-FL6-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-6BG |
| EAN | 8596694383182 |
| ID | SWSS-FL8-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-8BG |
| EAN | 8596694272653 |
| ID | SWSS-FR4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FR4-2-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-FR4-2-R-O |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG VCR |
| EAN | 8596694466953 |
| ID | SWSS-MFR4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358050 |
| ID | SWSS-MFR8-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358067 |
| ID | SWSS-ML10-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358074 |
| ID | SWSS-ML12-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-12BG-MM |
| EAN | 8596694272660 |
| ID | SWSS-ML12-5-W |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358081 |
| ID | SWSS-ML14-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383199 |
| ID | SWSS-ML14-6 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383205 |
| ID | SWSS-ML6-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-6BG-MM |
| EAN | 8596694272677 |
| ID | SWSS-ML6-2-KN-C-CE |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | SWSS-ML6-2-KN-C-F2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-6BG-MM |
| EAN |
| ID | SWSS-ML6-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694391033 |
| ID | SWSS-ML6-2-W |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358098 |
| ID | SWSS-ML6-2-W-B |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694358104 |
| ID | SWSS-ML8-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383212 |
| ID | SWSS-MTB14-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462122 |
| ID | SWSS-MTB14-6 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462139 |
| ID | SWSS-MTS14-3 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383229 |
| ID | SWSS-MTS25-7 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694462146 |
| ID | SWSS-TB4-2-R-O |
| ID parker | - |
| ID swagelok | SS-4BG |
| EAN | 8596694469688 |
| ID | SWSS-TS4-2 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383267 |
| ID | SWSS-TS4-2-R |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694466922 |
| ID | SWSS-TS6-4 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694383274 |
| ID | SWSS-TS8-5 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694272684 |