FLR-1 Series compact diaphragm pressure regulators for gas systems. Select the configuration according to inlet and outlet pressure, flow rate and gas properties.
Pressure control for instrumentation, laboratory and process assemblies according to material compatibility and required flow.
Our sales team can help select the FLR-1 Series configuration and ordering code. We will confirm exact pressure and temperature limits, flow characteristics and available options against the catalogue and specific product.
Current FITOK catalogue: the downloadable PDF presents the current RDGC Series. Its specifications do not automatically apply to the historical ordering codes listed on this page; we will confirm the specific configuration with you.
| ID | FLR-16L-05-100-00-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694509568 |
| ID | FLR-16L-05-100-00-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694483905 |
| ID | FLR-16L-05-100-00-B-00-Z |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694509537 |
| ID | FLR-16L-05-100-00-B-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694489471 |
| ID | FLR-16L-05-100-02-B-B-02 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694430541 |
| ID | FLR-16L-05-250-00-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694487101 |
| ID | FLR-16L-05-250-00-B-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694470271 |
| ID | FLR-16L-05-25-00-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694505249 |
| ID | FLR-16L-05-25-00-B-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694495748 |
| ID | FLR-16L-05-25-00-B-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694429378 |
| ID | FLR-16L-05-25-00-B-B-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694511585 |
| ID | FLR-16L-05-25-00-B-P-00-Z |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694511691 |
| ID | FLR-16L-05-250-10-B-10-Z |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694407109 |
| ID | FLR-16L-05-25-10-B-B-10-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694502248 |
| ID | FLR-16L-05-50-00-B-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694509544 |
| ID | FLR-16L-15-100-00-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694486425 |
| ID | FLR-16L-15-100-00-B-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694503399 |
| ID | FLR-16L-15-25-00-B-B-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694412462 |
| ID | FLR-16L-15-250-20-B-B-20-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694489341 |
| ID | FLR-16L-15-25-20-20-Z |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694421815 |
| ID | FLR-16L-15-25-20-B-B-20 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694519482 |
| ID | FLR-16L-15-50-00-00-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694484414 |
| ID | FLR-16L-15-50-00-00-00-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694517327 |
| ID | FLR-16L-15-500-00-M-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694513916 |
| ID | FLR-16L-15-50-00-B-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694518003 |
| ID | FLR-16L-15-50-B-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694488726 |
| ID | FLR-1HC-05-100-01-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694471193 |
| ID | FLR-1HC-05-25-10-00-10-S-HT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694515330 |
| ID | FLR-1-KIT |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN |
| ID | FLR-1SS-05-100-00-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694421600 |
| ID | FLR-1SS-05-100-20-B-B-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694481703 |
| ID | FLR-1SS-05-250-00-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694512025 |
| ID | FLR-1SS-05-25-00-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694479786 |
| ID | FLR-1SS-05-25-00-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694407024 |
| ID | FLR-1SS-05-25-00-B-B-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694502811 |
| ID | FLR-1SS-05-250-21-B-B-21 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694464522 |
| ID | FLR-1SS-05-25-20-20-00-B-Z |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694488603 |
| ID | FLR-1SS-05-25-20-B-B-20-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694481710 |
| ID | FLR-1SS-05-50-00-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694423581 |
| ID | FLR-1SS-05-50-00-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694499531 |
| ID | FLR-1SS-05-50-00-B-B-00-Z |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694423345 |
| ID | FLR-1SS-15-100-00-B-B-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694418228 |
| ID | FLR-1SS-15-100-20-P-P-00-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694515057 |
| ID | FLR-1SS-15-250-00-00-00-00 |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694470325 |
| ID | FLR-1SS-15-25-00-B-P-20-N |
| ID parker | - |
| ID swagelok | - |
| EAN | 8596694515064 |